SPECIFICATION Model name16T10Panel15.6" (IPS)Pixel Pitch (mm)0.17925 (H) 0.17925 (V)Effective Viewing Area (mm)344.16 (H) 193.59 (V)Brightness (typical)250 cd/mContrast Ratio800 : 1 (Typical) 50 Million : 1 (DCR)Response Time5ms (GtG)Viewing Angle178 (H) /
SPECIFICATION
| Model name | 16T10 |
| Panel | 15.6″ (IPS) |
| Pixel Pitch (mm) | 0.17925 (H) 0.17925 (V) |
| Effective Viewing Area (mm) | 344.16 (H) 193.59 (V) |
| Brightness (typical) | 250 cd/m |
| Contrast Ratio | 800 : 1 (Typical) 50 Million : 1 (DCR) |
| Response Time | 5ms (GtG) |
| Viewing Angle | 178 (H) / 178 (V) (CR > 10) |
| Optimum Resolution | 1920 1080 @ 60Hz USB-C, HDMI |
| Display Colors | 16.7 Million |
| Signal Input | USB-C 2, Mini HDMI 2.0 1 |
| HDCP Version | HDCP1 .4 |
| USB Hub | No |
| Power Supply | External 5VDC, 3A |
| Power Consumption (typical) | 10 W |
| Speakers | 1W 2 |
| Line in & Earphone | Earphone |
| Adjustable Stand | Tilt via fold-out kickstand |
| Product (mm) | 222.4 (H) 354.2 (W) 9.6 (D) |
| Packaging (mm) | 86 (H) 453 (W) 295 (D) |
| Product without Stand (kg) | 0.7 |
| Product with Stand (kg) | 1.1 |
| Product with Packaging (kg) | 1.7 |
| Cabinet Color | Black |
| Regulatory Approvals | CE / CB / FCC / RoHS |
Reviews
There are no reviews yet.